Voice / TTS · ElevenLabs
Eleven v4 / v4 Turbo
Voice / TTS90+ languagesCloningStreaming≈ $0.04/min (est.)#2 AA TTS Arena
Specs
| Released | 2026-09-28 elevenlabs.io ↗ checked 2026-10-17 |
| languages | 90+ |
| cloning | Instant clone from ~10 s of audio (TechCrunch); Professional Voice Clones |
| latency | Turbo ~100 ms median inference, ~150 ms time to first speech (vendor) |
| streaming | Yes |
| other | audio tags, multi-speaker Text to Dialogue, 10k chars per generation |
| X | @ElevenLabs |
Price Estimate
| v4 per 1k chars | $0.08 |
| v4 turbo per 1k chars | $0.04 |
| approx per min | v4: $0.08, turbo: $0.04 |
| free tier | 10,000 credits/month (~10 min) |
Benchmarks
| Board | Rank | Score | Board date | Source |
|---|---|---|---|---|
| AA TTS Arena | #2 | 1330 | artificialanalysis.ai ↗ checked 2026-10-17 | |
| AA TTS Arena | #3 | 1329 | artificialanalysis.ai ↗ checked 2026-10-17 |